| 6 червня 2021 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло Школа /2011- р.н. (до 10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 22 11 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 37 | Шевченко Милана | Дніпро | Грація | Котенко Валентина Сагайдак Крістіна | |
| 2 | 48 | Бущак Ярослав | Кривий Ріг | Ракурс | Христюк Маргарита | |
| 3 | 118 | Скляр Поліна | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 4 | 96 | Андрійчук Мілена | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 5 | 125 | Саветюк Слава | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 6 | 74 | Гончаров Ренат | Кривий Ріг | Elite-Dance | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 7 | 106 | Вчерашняя Вероника | Кривий Ріг | Djam | Сухотіна Джаміля | |
| 8 | 128 | Сальникова Мирослава | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 9 | 114 | Мошоровская Альбина | Кривий Ріг | Djam | Сухотіна Джаміля | |
| 1/2 F | ||||||
| 10 | 93 | Клевець Надiя | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 11 | 88 | Сколкова Ульяна | Кривий Ріг | Elite-Dance | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 12 | 113 | Соболь Валерия | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 13 | 127 | Ткачова Поліна | Кривий Ріг | Талісман | Івашко Андрій | |
| 14 | 99 | Снитко София | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Шеладонова Анастасія | |
| 15 | 90 | Пилипчак Катерина | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 16 | 110 | Стручкова Вероника | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханов Сергій Труханова Вікторія | |
| 1/4 F | ||||||
| 17 | 111 | Бойчук Олеся | Кривий Ріг | Фокстрот | Мамонтова Анастасія | |
| 18 | 119 | Кучер Вероніка | Кривий Ріг | Віва | Поліщук Олена | |
| 19- 20 | 89 | Шевченко Валерія | Кривий Ріг | Elite-Dance | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 19- 20 | 109 | Кошелев Елисей | Кривий Ріг | Djam | Сухотіна Джаміля | |
| 21 | 64 | Нескоромна Анфіса | Кривий Ріг | Elite-Dance | Барановська Уляна Барановський Олександр | |
| 22 | 75 | Логвиненко Филипп | Кривий Ріг | Elite-Dance | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| Головний суддя: | Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Технічний суддя: | Стукаленко Світлана (Олександрія) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Івашко Андрій (Кривий Ріг) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (E) Барановська Уляна (Кривий Ріг) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (F) Василик Олександр (Кривий Ріг) | 3. (J) Jive |
| 4. (H) Клочко Марина (Кривий Ріг) | |
| 5. (I) Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) | |
| 6. (R) Мамонтова Анастасія (Кривий Ріг) | |
| 7. (J) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 8. (K) Пилипака Гліб (Харків) | |
| 9. (N) Поліщук Олена (Кривий Ріг) | |
| 10. (P) Сухотіна Джаміля (Кривий Ріг) | |
| 11. (O) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Андрійчук Мілена | 11 | 11 | 11 | 33 | |
| 2- 7 | 125 | Саветюк Слава | 11 | 11 | 10 | 32 | |
| 2- 7 | 37 | Шевченко Милана | 11 | 11 | 10 | 32 | |
| 2- 7 | 93 | Клевець Надiя | 11 | 11 | 10 | 32 | |
| 2- 7 | 118 | Скляр Поліна | 11 | 11 | 10 | 32 | |
| 2- 7 | 128 | Сальникова Мирослава | 11 | 10 | 11 | 32 | |
| 2- 7 | 48 | Бущак Ярослав | 11 | 10 | 11 | 32 | |
| 8 | 106 | Вчерашняя Вероника | 10 | 10 | 11 | 31 | |
| 9 | 114 | Мошоровская Альбина | 11 | 11 | 7 | 29 | |
| 10 | 74 | Гончаров Ренат | 9 | 10 | 9 | 28 | |
| 11 | 88 | Сколкова Ульяна | 8 | 10 | 8 | 26 | |
| 12 | 90 | Пилипчак Катерина | 8 | 7 | 9 | 24 | |
| 13- 14 | 113 | Соболь Валерия | 5 | 7 | 10 | 22 | |
| 13- 14 | 99 | Снитко София | 10 | 8 | 4 | 22 | |
| 15 | 127 | Ткачова Поліна | 6 | 7 | 8 | 21 | |
| 16 | 110 | Стручкова Вероника | 5 | 8 | 7 | 20 | |
| Пари, що вибули | |||||||
| 17 | 111 | Бойчук Олеся | 6 | 2 | 11 | 19 | |
| 18 | 119 | Кучер Вероніка | 4 | 4 | 9 | 17 | |
| 19- 20 | 89 | Шевченко Валерія | 3 | 6 | 5 | 14 | |
| 19- 20 | 109 | Кошелев Елисей | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| 21 | 64 | Нескоромна Анфіса | 6 | 5 | 1 | 12 | |
| 22 | 75 | Логвиненко Филипп | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| Мiсце | Пара | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| DEFHIRJKNPO | DEFHIRJKNPO | DEFHIRJKNPO | |||
| 1 | 96 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 33 |
| 2- 7 | 125 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx.xxxxx | 32 |
| 2- 7 | 37 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxx.xxx | 32 |
| 2- 7 | 93 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx.xxxxx | 32 |
| 2- 7 | 118 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx.xxxxx | 32 |
| 2- 7 | 128 | xxxxxxxxxxx | x.xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 32 |
| 2- 7 | 48 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxx.xx | xxxxxxxxxxx | 32 |
| 8 | 106 | x.xxxxxxxxx | x.xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 31 |
| 9 | 114 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | .xxx.x.x.xx | 29 |
| 10 | 74 | xx.xxxxxxx. | xxxxxxxx.xx | x.xxxxxxxx. | 28 |
| 11 | 88 | .xxxxx.xx.x | xxxxxxx.xxx | xxxxxx...xx | 26 |
| 12 | 90 | .x.xxxxxx.x | xxxx.x.x.x. | xxxxxxxx..x | 24 |
| 13- 14 | 113 | ..x...xxx.x | x.xx.xx.x.x | .xxxxxxxxxx | 22 |
| 13- 14 | 99 | x.xxxxxxxxx | xxxxx.xxx.. | x.x....xx.. | 22 |
| 15 | 127 | xx....xx.xx | xx..x..xxxx | xx.xxx.xx.x | 21 |
| 16 | 110 | x..xxx....x | .x.xxxx.xxx | .x..xxx.xxx | 20 |
| Пари, що вибули | |||||
| 17 | 111 | xxx.xx....x | .....x....x | xxxxxxxxxxx | 19 |
| 18 | 119 | x.x.....xx. | .x.....xx.x | xxxxxxx.xx. | 17 |
| 19- 20 | 89 | .x....x..x. | xxx.x.x.x.. | x....x.xx.x | 14 |
| 19- 20 | 109 | x.xx..x..x. | ...x.x.xxx. | .....xxx.x. | 14 |
| 21 | 64 | .x.xxx..xx. | .xx.x..x.x. | ......x.... | 12 |
| 22 | 75 | .xx....x... | ......x.... | ........... | 4 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Бущак Ярослав | 11 | 10 | 10 | 31 | |
| 2 | 37 | Шевченко Милана | 11 | 8 | 11 | 30 | |
| 3 | 74 | Гончаров Ренат | 7 | 10 | 10 | 27 | |
| 4- 6 | 96 | Андрійчук Мілена | 7 | 9 | 9 | 25 | |
| 4- 6 | 118 | Скляр Поліна | 8 | 8 | 9 | 25 | |
| 4- 6 | 128 | Сальникова Мирослава | 7 | 7 | 11 | 25 | |
| 7 | 106 | Вчерашняя Вероника | 10 | 4 | 6 | 20 | |
| 8 | 125 | Саветюк Слава | 1 | 9 | 9 | 19 | |
| 9 | 114 | Мошоровская Альбина | 7 | 8 | 2 | 17 | |
| Пари, що вибули | |||||||
| 10 | 93 | Клевець Надiя | 8 | 3 | 5 | 16 | |
| 11 | 88 | Сколкова Ульяна | 6 | 2 | 7 | 15 | |
| 12 | 113 | Соболь Валерия | 2 | 7 | 4 | 13 | |
| 13 | 127 | Ткачова Поліна | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 14 | 99 | Снитко София | 4 | 6 | 0 | 10 | |
| 15 | 90 | Пилипчак Катерина | 6 | 2 | 1 | 9 | |
| 16 | 110 | Стручкова Вероника | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Мiсце | Пара | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| DEFHIRJKNPO | DEFHIRJKNPO | DEFHIRJKNPO | |||
| 1 | 48 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxx.xx | xxx.xxxxxxx | 31 |
| 2 | 37 | xxxxxxxxxxx | xx.xxx..xxx | xxxxxxxxxxx | 30 |
| 3 | 74 | xx.xxx.xx.. | xx.xxxxxxxx | xxx.xxxxxxx | 27 |
| 4- 6 | 96 | .xxxx.xx.x. | xxx.xxxxxx. | .xxx.xxxxxx | 25 |
| 4- 6 | 118 | ..xx.xxxxxx | xxxx..x.xxx | xxxxx.xxxx. | 25 |
| 4- 6 | 128 | x.x.xxx..xx | ..xxxxxx..x | xxxxxxxxxxx | 25 |
| 7 | 106 | xxxxxxxx.xx | x....x...xx | xx.xx....xx | 20 |
| 8 | 125 | ......x.... | ..xxxxxxxxx | xxx.xxxxx.x | 19 |
| 9 | 114 | x..xxxx.xx. | x.x.xxxx.xx | ...x.....x. | 17 |
| Пари, що вибули | |||||
| 10 | 93 | xx.xxx..xxx | x..xx...... | ...xxx..x.x | 16 |
| 11 | 88 | .xx..x..xxx | .x......x.. | xxxxxx...x. | 15 |
| 12 | 113 | .x....x.... | .xx.xxxx.x. | ..x...xxx.. | 13 |
| 13 | 127 | xx.....x... | xx.....xx.. | x....xxx... | 11 |
| 14 | 99 | x.x....xx.. | .xxx..xxx.. | ........... | 10 |
| 15 | 90 | ..xxx..xx.x | ..xx....... | ...x....... | 9 |
| 16 | 110 | ..........x | ........x.x | ..........x | 4 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Шевченко Милана | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 48 | Бущак Ярослав | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 3 | 118 | Скляр Поліна | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 12.0 | |
| 4 | 96 | Андрійчук Мілена | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 13.0 | |
| 5 | 125 | Саветюк Слава | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 14.0 | |
| 6 | 74 | Гончаров Ренат | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 7 | 106 | Вчерашняя Вероника | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 19.0 | |
| 8 | 128 | Сальникова Мирослава | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 23.0 | |
| 9 | 114 | Мошоровская Альбина | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 27.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | F | H | I | R | J | K | N | P | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 48 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 37 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 96 | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 125 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | - | - | - | - | 6(18) | - | - | - | - | 4.0 |
| 118 | 7 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | 6(20) | - | - | - | - | 5.0 |
| 106 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 9 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 6.0 |
| 74 | 2 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 7.0 |
| 128 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8.0 |
| 114 | 9 | 6 | 8 | 8 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 9.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | F | H | I | R | J | K | N | P | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 37 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 8 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 118 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 9 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 74 | 8 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 8 | 1 | - | - | - | 6(10) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 96 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 6(19) | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 106 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | 8(26) | 9(32) | 10 | - | - | 5.0 |
| 48 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 8 | 5 | 2 | - | - | - | - | 8(26) | 9(32) | 9 | - | - | 6.0 |
| 125 | 7 | 8 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 7.0 |
| 128 | 6 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 8.0 |
| 114 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 9.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | F | H | I | R | J | K | N | P | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 37 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 48 | 1 | 9 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 125 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 74 | 4 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 118 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 6 | 9 | 7 | - | - | - | - | 6(20) | - | - | - | - | 5.0 |
| 96 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 6(27) | - | - | - | - | 6.0 |
| 128 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 7.0 |
| 106 | 3 | 8 | 6 | 7 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 8.0 |
| 114 | 9 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | ||||||||||||||
| 125 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 14.0 | - | - | - | - | 2(7.0) | - | - | - | - | 5 |
| 74 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | - | - | - | - | 2(7.0) | - | - | - | - | 6 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Ch | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFHIRJKNPO | DEFHIRJKNPO | DEFHIRJKNPO | |||||||||||
| Визначення 5 мiсця | |||||||||||||
| 125 | 68524823298 | 78253724279 | 83124522446 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 5 |
| 74 | 22953196889 | 82941171981 | 41942361278 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958